Skip to content
Casing Sizing Charts
W Flush Joint Casing |
Size | O.D. | I.D. | Threads Per Inch | Weight |
Inches | MM | Inches | MM | LB / 10 Ft | Kg / 3 M |
AW | 2.2500 | 57.1 | 1.9060 | 48.4 | 4.0 | 37 | 17 |
BW | 2.8750 | 73.0 | 2.3750 | 60.3 | 4.0 | 71 | 32 |
NW | 3.5000 | 88.9 | 3.0000 | 76.2 | 4.0 | 85 | 39 |
HW | 4.5000 | 114.3 | 4.0000 | 101.6 | 4.0 | 118 | 53 |
PW | 5.5000 | 139.7 | 5.0000 | 127.0 | 3.0 | 144 | 72 |
SW | 6.6250 | 168.2 | 6.0000 | 152.4 | 3.0 | 201 | 90 |
WT Flush Joint Casing |
Size | O.D. | I.D. | Threads Per Inch | Weight |
Inches | MM | Inches | MM | Lb / 10 Ft | Kg / 3 M |
BWT | 2.8750 | 73.0 | 2.3750 | 60.3 | 2.5 | 71 | 32 |
NWT | 3.5000 | 88.9 | 3.0000 | 76.2 | 2.5 | 85 | 39 |
HWT | 4.5000 | 114.3 | 4.0000 | 101.6 | 2.5 | 118 | 53 |
PWT | 5.5000 | 139.7 | 5.0000 | 127.0 | 2.5 | 144 | 72 |
SWT | 6.6250 | 168.2 | 6.0000 | 152.4 | 2.5 | 201 | 90 |
Need Help?