Skip to content DCDMA Drill Rod |
---|
Size | O.D. | I.D. | Threads Per Inch | Weight |
Inches | MM | Inches | MM | LB / 10 Ft | Kg / 3 M |
EW | 1.3750 | 34.9 | 0.8750 | 22.2 | 3.0 | 31 | 14 |
A | 1.6250 | 41.3 | 1.1250 | 28.6 | 3.0 | 37 | 17 |
AW | 1.7500 | 44.5 | 12500 | 31.8 | 3.0 | 44 | 20 |
BW | 2.1250 | 53.9 | 1.5000 | 38.1 | 3.0 | 62 | 28 |
N-3 | 2.3750 | 60.3 | 1.6250 | 41.3 | 3.0 | 84 | 38 |
N-4 | 2.3750 | 60.3 | 1.6250 | 41.3 | 4.0 | 84 | 38 |
NW | 2.6250 | 66.6 | 2.0000 | 508 | 3.0 | 83 | 37 |
WJ Drill Rod |
---|
Size | O.D. | I.D. | Threads Per Inch | Weight |
Inches | MM | Inches | MM | LB / 10 Ft | Kg / 3 M |
AWJ | 1.7500 | 44.5 | 1.2500 | 31.8 | 5.0 | 40 | 18 |
BWJ | 2.1250 | 53.9 | 1.8750 | 47.6 | 5.0 | 55 | 24 |
NWJ | 2.6250 | 66.6 | 2.1250 | 53.9 | 4.0 | 70 | 31 |
H.T Wireline Drill Rod |
---|
Size | O.D. | I.D. | Threads Per Inch | Weight |
Inches | MM | Inches | MM | Lb / 10 Ft | Kg / 3 M |
AWL | 1.7500 | 34.9 | 1.3750 | 34.9 | 4.0 | 31 | 14 |
BWL | 2.2000 | 55.9 | 1.8125 | 46.0 | 3.0 | 40 | 18 |
NWL | 2.7500 | 69.9 | 2.3750 | 60.3 | 3.0 | 52 | 23 |
HWL | 3.5000 | 88.9 | 3.0625 | 77.8 | 3.0 | 77 | 34 |
PHD | 4.5000 | 114.3 | 4.0000 | 101.6 | 2.5 | 118 | 53 |
ATW | 1.7500 | 44.5 | 1.4370 | 365 | 4.6 | 26 | 12 |
BTW | 2.2250 | 56.5 | 1.9090 | 48.5 | 4.6 | 35 | 16 |
NTW | 2.8750 | 73.3 | 2.5250 | 64.2 | 4.6 | 50 | 28 |
HTW | 3.5800 | 90.9 | 3.2100 | 79.3 | 4.0 | 74 | 33 |